1964年(昭和39年) 全国で活動する12名のインストラクターで結成。
稲田 悦子 片山 敏一 塩田 直重 加藤禮子 小林 進 西倉 幸男 都築 章一郎
重野 和哉 大武 妙子 田中 鉄太郎 山下 艶子 道家 豊 (順不同、敬称略)
当時は全国的な試合がある度に忙しい合間をぬって皆で集まり話し合いをしていた。(当時年会費は4000円)
1973年(昭和48年)
その後会員数も順調に増え、(37名)試合時の合間の時間ではやりくりが苦しくなってきた。そこで、この年から時間的に余裕のある6月に懇親会も兼ねて1泊する全国総会にした。
| 回数 | 西暦 | 日程 | 開催場所 | 担当 | 代表幹事 | _ |
| 1 | 1973 | 6 | 舘山寺 | 品川 | 佐藤信夫 | 都築章一郎 |
| 2 | 1974 | 6.3-6.4 | 下呂 | 大阪 | 田中鉄太郎 | _ |
| 3 | 1975 | 6 | 合歓の里 | 東京 | 道家豊 | _ |
| 4 | 1976 | 6.13-6.14 | 伊良湖 | 大阪 | 田中鉄太郎 | _ |
| 5 | 1977 | 6.5-6.6 | 宮島 | 九州 | 垣田一彦 | _ |
| 6 | 1978 | 6.3-6.4 | 熱海 | 横浜 | 高橋彬夫 | 井口政康 |
| 7 | 1979 | 6.3-6.4 | ホリディン京都 | 京都 | 加藤好 | _ |
| [8] | 1980 | 6.1-6.2 | 岐阜 | 名古屋 | 山田満知子 | 酒井康資 |
| 9 | 1981 | 5.31-6.1 | 合歓の里 | 松戸 | 長久保裕 | 一條裕邦 |
| 10 | 1982 | 6.6-6.7 | つま恋 | 後楽園 | 井口政康 | 一條裕邦 |
| [11] | 1983 | 6.5-6.6 | 彦根プリンスホテル | 品川 | 佐藤信夫 | 佐藤友美 |
| [12] | 1984 | 6.3-6.4 | 片山津 | 大阪 | 田中鉄太郎 | 岡本治子 |
| [13] | 1985 | 6.2-6.3 | ホリディン京都 | 京都 | 樋口豊 | 長沢琴枝 |
| [14] | 1986 | 6.1-6.2 | 箱根プリンスホテル | 千葉 | 都築章一郎 | 長久保裕 |
| 15 | 1987 | 6.7-6.8 | 松山 | 広島 | 無良隆志 | _ |
| [16] | 1988 | 6.5-6.6 | ホテルニューアカオ | 東京 | 染矢慎二 | _ |
| [17] | 1989 | 6.4-6.5 | 芦屋 竹園旅館 | 難波 | 山下艶子 | _ |
| [18] | 1990 | 6.3-6.4 | ザホテル横浜 | 横浜 | 高橋彬夫 | _ |
| [19] | 1991 | 6.2-6.3 | 鳥羽 | 名古屋 | 山田満知子 | 酒井康資 |
| 20 | 1992 | 6.28-6.29 | 東京三井ホテル | 神宮 | 小山督司 | 後藤美和子 |
| 21 | 1993 | 6.6-6.7 | 京王プラザホテル | 新松戸 | 無良隆志 | _ |
| 22 | 1994 | 6.26-6.27 | 新横浜プリンスホテル | 新横浜 | 佐藤信夫 | 福原美和 |
| 23 | 1995 | 6.18-6.19 | 大阪ホテル南海 | 難波 | 高田賢三 | _ |
| 24 | 1996 | 6.30-7.1 | 名古屋観光ホテル | 名古屋 | 山田満知子 | 酒井康資 |
| 25 | 1997 | 6.15-6.16 | ホリディン京都 | 京都 | 樋口豊 | 長沢琴枝 |
| 26 | 1998 | 6.7-6.8 | 新横浜プリンスホテル | 新横浜 | 佐藤信夫 | 佐藤友美 |
| 27 | 1999 | 6.20-6.21 | 仙台ホテルワールド | 仙台 | 長久保裕 | 佐野稔 |
| 28 | 2000 | 6.25-6.26 | 大阪帝国ホテル | 大阪 | 大西勝敬 | _ |
| 29 | 2001 | 6.10-6.11 | 蒲郡プリンスホテル | 名古屋 | 酒井康資 | 無良隆志 |
| [30] | 2002 | 6.16-6.17 | 伊豆三養荘 | 神宮 新横 | 佐藤信夫 | 無良隆志 |
| 31 | 2003 | 6.15-6.16 | 新横浜プリンスホテル | 新横 神宮 | 佐藤信夫 | 佐藤友美 |
| 32 | 2004 | 6.6-6.7 | 邦和セミナープラザ | 名古屋 | 成瀬葉里子 | 酒井康資 |
| 33 | 2005 | 6.5-6.6 | 新横浜プリンスホテル | 新横浜 | 佐藤信夫 | 佐藤友美 |
| 34 | 2006 | 6.11-6.12 | 邦和セミナープラザ | 名古屋 | 成瀬葉里子 | 酒井康資 |
| 35 | 2007 | 6.3-6.4 | 大阪府立体育館 | 大阪 | 大西勝敬 | _ |
| 36 | 2008 | 7.13-7.14 | 新横浜プリンスホテル | 新横浜 | 佐藤友美 | _ |
| 37 | 2009 | 6.7-6.8 | リーガロイヤルホテル堺 | 大阪 | 大西勝敬 | ※新型インフルエンザ問題により中止 |
| 38 | 2010 | 6.6-6.7 | リーガロイヤルホテル堺 | 大阪 | 大西勝敬 | _ |
| 39 | 2011 | 6.12-6.13 | 新横浜プリンスホテル | 新横浜 | 佐藤友美 | _ |
| 40 | 2012 | 7.8-7.9 | 新横浜プリンスホテル | 新横浜 | 佐藤友美 | _ |
| 41 | 2013 | 6.2-6.3 | 邦和セミナープラザ | 名古屋 | 成瀬葉里子 | _ |
| 42 | 2014 | 7.6-7.7 | 新横浜プリンスホテル | 神奈川 | 佐藤友美 | _ |
| 43 | 2015 | 6.7-6.8 | 札幌パークホテル | 北海道 | 曽我清子 | _ |
| 44 | 2016 | 7.10-7.11 | 新横浜プリンスホテル | 神奈川 | 大滝牧人 | _ |
| 45 | 2017 | 6.4-6.5 | ソラリア西鉄ホテル | 福岡 | 河野由美 | _ |
| 46 | 2018 | 7.8-7.9 | 新横浜プリンスホテル | 神奈川 | 大滝牧人 | _ |
| 47 | 2019 | 6.2-6.3 | 新横浜プリンスホテル | 東京 | 野上由樹絵 | _ |
| 48 | 2020 | 7.5-7.6 | 新横浜プリンスホテル | 神奈川 | 大滝牧人 | ※新型コロナウイルス問題により中止 |
| 49 | 2021 | 7.4-7.5 | 新横浜プリンスホテル | 神奈川 | 大滝牧人 | ※新型コロナウイルス問題により中止 |
| 50 | 2022 | 7.11-7.12 | 新横浜プリンスホテル | 神奈川 | 大滝牧人 | _ |
※回数が[ ]で囲われているものは、クリックすると、当時の写真がご覧になれます。

